- Admin:
Arturo Natella
| Name | City | Confirmed Supporters | Recruited Organizers | Awards |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Miguel | Boston | 417 | 129 | |
| Maria | Lynn | 176 | 15 | |
| Nurys | Boston | 172 | 51 | |
| Juan | Boston | 58 | 7 | |
| David | Lynn | 46 | 1 | |
| Marisol | Chelsea | 35 | 9 | |
| Giovanna | Boston | 14 | 0 | |
| Maria | Boston | 12 | 1 | |
| josue | Lawrence | 11 | 0 | |
| german | Lynn | 8 | 0 | |
| katherine | Boston | 8 | 3 | |
| JOSE | Lawrence | 6 | 0 | |
| julissa | Lynn | 6 | 0 | |
| alejandra | Boston | 5 | 2 | |
| Anna Lucia | Boston | 3 | 0 | |
| Douglas | Boston | 3 | 0 | |
| Elizabeth | Boston | 3 | 0 | |
| ROSALINDA | Boston | 3 | 0 | |
| pedro | Springfield | 3 | 2 | |
| JUAN | Chelsea | 2 | 0 | |
| Victor | Boston | 2 | 0 | |
| Amaad | Springfield | 1 | 0 | |
| Elizabeth | Boston | 1 | 0 | |
| daniel | Boston | 1 | 0 | |
| ADA | Boston | 0 | 0 | |
| ALBERTO | Boston | 0 | 0 | |
| ALEXANDRA | Lawrence | 0 | 0 | |
| ANNA | Chicopee | 0 | 0 | |
| ARLENE | Brockton | 0 | 0 | |
| ARLENE | Springfield | 0 | 0 | |
| Ada | Boston | 0 | 2 | |
| Angelita | Boston | 0 | 0 | |
| Angelita | Boston | 0 | 0 | |
| Arlene | Halifax | 0 | 0 | |
| Arlene | Hason | 0 | 0 | |
| Arthur | Boston | 0 | 2 | |
| BARBARA | New Bedford | 0 | 0 | |
| BRAULIO | Boston | 0 | 0 | |
| Belkis | Boston | 0 | 0 | |
| Bionery | Stoneham | 0 | 0 | |
| Braulio | Boston | 0 | 0 | |
| Brenda | Boston | 0 | 0 | |
| CARLOS | Ludlow | 0 | 0 | |
| CAROLYN | Springfield | 0 | 0 | |
| CECILIO | Worcester | 0 | 0 | |
| CHARILYN | Lawrence | 0 | 0 | |
| CHERYL | Springfield | 0 | 0 | |
| Carlos | Springfield | 0 | 0 | |
| Carlos | Boston | 0 | 0 | |
| DAVID | New Bedford | 0 | 0 | |
| DAYSI | Lawrence | 0 | 0 | |
| Danilo | Boston | 0 | 0 | |
| David | Boston | 0 | 0 | |
| Dorqui | Randolph | 0 | 0 | |
| ELBA | Boston | 0 | 0 | |
| Edwin | Worcester | 0 | 0 | |
| Eli | Lawrence | 0 | 0 | |
| Euri | Boston | 0 | 0 | |
| FIDELE | Brockton | 0 | 0 | |
| FREDERICK | Boston | 0 | 0 | |
| FREDSON | Brockton | 0 | 0 | |
| GEORGE | Lawrence | 0 | 0 | |
| GERARD | Boston | 0 | 0 | |
| GRISEL | Holyoke | 0 | 0 | |
| George | Billerica | 0 | 0 | |
| Gladys | Worcester | 0 | 0 | |
| Gloria | Springfield | 0 | 0 | |
| Gloribell | Boston | 0 | 0 | |
| Gloribell | Boston | 0 | 0 | |
| HAYDEE | Andover | 0 | 0 | |
| Heather | Medford | 0 | 0 | |
| Hector | Boston | 0 | 0 | |
| Hugo | Boston | 0 | 0 | |
| JAN | Lawrence | 0 | 0 | |
| JENNIFER | Chelmsford | 0 | 0 | |
| JILLIAN | North Reading | 0 | 0 | |
| JOSE | Brockton | 0 | 0 | |
| JOSEPH | Fall River | 0 | 0 | |
| JULIO | Boston | 0 | 0 | |
| Jacob | Ludlow | 0 | 0 | |
| Jacqueline | Lawrence | 0 | 0 | |
| Jacqueline | Newton | 0 | 0 | |
| Jake | Ludlow | 0 | 0 | |
| James | Boston | 0 | 0 | |
| James | Boston | 0 | 0 | |
| Jason | Boston | 0 | 0 | |
| Jennifer | Lawrence | 0 | 0 | |
| John | Springfield | 0 | 0 | |
| Jorge | Lawrence | 0 | 0 | |
| Jose | Brewster | 0 | 0 | |
| Juan | Lawrence | 0 | 0 | |
| Julio | Lawrence | 0 | 0 | |
| KENDRYS | Lawrence | 0 | 0 | |
| KEVIN | Fall River | 0 | 0 | |
| LUCY | Boston | 0 | 0 | |
| Lizzy Malave | Springfield | 0 | 0 | |
| Lucas | Boston | 0 | 0 | |
| Lydia | Boston | 0 | 0 | |
| MARGARITA | New Bedford | 0 | 0 | |
| MARGARITA | Boston | 0 | 0 | |
| MARIA | Lynn | 0 | 2 | |
| MARIA | Springfield | 0 | 0 | |
| MARTINA | Lawrence | 0 | 0 | |
| MARY | Randolph | 0 | 0 | |
| MICHAEL | New Bedford | 0 | 0 | |
| MIRTHA | Boston | 0 | 0 | |
| Maria | Springfield | 0 | 0 | |
| Maria | Watertown | 0 | 0 | |
| Monica | Groton | 0 | 0 | |
| NELSON | Springfield | 0 | 0 | |
| NOEMI | Worcester | 0 | 0 | |
| Nathan | Springfield | 0 | 0 | |
| Nelly | Leominster | 0 | 0 | |
| Nick | Belmont | 0 | 0 | |
| Omar | Boston | 0 | 0 | |
| Oscar | 0 | 0 | ||
| PAUL | Randolph | 0 | 0 | |
| PEDRO | Revere | 0 | 0 | |
| PHYLLIS | Watertown | 0 | 0 | |
| Patrick | Wellesley | 0 | 0 | |
| Pedro | Boston | 0 | 0 | |
| RAY | Springfield | 0 | 0 | |
| REBECCA | Boston | 0 | 0 | |
| ROBERT | Worcester | 0 | 0 | |
| ROBERT | Boston | 0 | 0 | |
| ROBERTO | Boston | 0 | 0 | |
| ROBERTO | Stoughton | 0 | 0 | |
| RUBEN | Belmont | 0 | 0 | |
| Reina | Springfield | 0 | 0 | |
| Rodrigo | Brockton | 0 | 0 | |
| Rosa | Holyoke | 0 | 0 | |
| Ryan | Pittsfield | 0 | 0 | |
| SHAWN | Boston | 0 | 0 | |
| Salomao | Stoughton | 0 | 0 | |
| Sophia | New Bedford | 0 | 0 | |
| TEOFILO | Boston | 0 | 0 | |
| TERESA | Springfield | 0 | 0 | |
| THOMAS | Lexington | 0 | 0 | |
| VILMA | Boston | 0 | 0 | |
| VIRGINIA | Boston | 0 | 0 | |
| WILLIAM | Norwood | 0 | 0 | |
| WILSON | Lawrence | 0 | 0 | |
| YESENIA | Chelsea | 0 | 0 | |
| ZULMA | Boston | 0 | 0 | |
| ivette | Boston | 0 | 0 | |
| jenny | Boston | 0 | 0 | |
| jose | Springfield | 0 | 0 | |
| jose | Boston | 0 | 0 | |
| jose | Boston | 0 | 0 | |
| judy | Worcester | 0 | 0 | |
| lissa | Lawrence | 0 | 0 | |
| maria L | Sutton | 0 | 0 | |
| noris | Lawrence | 0 | 0 | |
| pedro | Boston | 0 | 0 | |
| ruth | Lawrence | 0 | 0 | |
| yoni | Boston | 0 | 0 | |
| zvihay | Boston | 0 | 0 | |
Featured Actions total actions: 2
Ven a Celebrar con Gobernador Deval Patrick y organizadores de todo el estado este 25 de agosto, para una celebracion del final de Verano!!!
Celebracion Del Final De Verano:
Miercoles, 25 de agosto desde las 7pm hasta las 9pm.
El evento sera en el ROAYLE- (conocido como el Roxy's) 279 Tremont Street, Boston
Puedes comprar taquillas a $25, $50, $100, $250 Si quieres ser parte del comite que esta patrocinando este evento, estamos pidiendo un compromiso de recaudar $1,000.00
Como patrocinador del evento tendras acceso exclusivo a una recepcion privada antes del evento junto con el Gobernador.
Si quiere vender taquillas o ser parte del comite.... Por Favor llamenos a 617 367 2010
Sera una noche para celebrar el trabajo que todos estamos haciendo y celebrar el final de verano.
Esperamos que puedas asistir, tu presencia es muy importante!!!!!
GRACIAS
La Parada Dominicana ESTE DOMINGO, 15 de Agosto
Ven a marchar en la parada con nuestro Gobernador Deval Patrick este domingo, 15 de agosto en la parada dominicana
Nos vamos a reunir a las 11:00am puntual en el supermarket Hi-Lo, localizado en la 450 Centre St, en Jamaica Plain. Ahi tendremos camisas, refrescos para estar preparados antes de comenzar a marchar con el gobernador.
La marcha comenzara a las 12 del mediodia en punto. Si quieres participar , puedes llamar a nuestra oficina: 617 367 2010